โปรแกรมมวยวันนี้ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 มีการแข่งขันมวยไทยทั้งหมด 2 ศึก รวม 20 คู่ จัดที่เวทีมวยปทุมธานีบ๊อกซิ่งสเตเดี้ยม (โรงหนังเจริญผลรามา) มวย ด้านล่างนี้คือตารางคู่ชกของแต่ละศึก เวลาเริ่ม ช่องถ่ายทอดสด สถิตินักมวย และบทวิเคราะห์คู่เอกที่ Rise227 สรุปจากข้อมูลจริง
ศึก HBD ต๊อก วินเทจ
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ทองใบน้อย บอยท่าฉางชนะ 0 แพ้ 1 | พรอดัม กล้วยฉวางชนะ 6 แพ้ 4 | 27 กก. | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 2 | ไทเกอร์ เกียรติวนารามชนะ 0 แพ้ 1 | ไม้เหลี่ยม ท่าแซะยาสัตว์ชนะ 3 แพ้ 0 | 36 กก. | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 3 | ช้างซ้าย เทพพิชัยยุทธชนะ 0 แพ้ 2 | เพชรไทรงาม ชุมพรมวยไทยชนะ 2 แพ้ 1 | 111 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 3 |
| 4 | คมปฏักเล็ก จีนสุราษฏร์ชนะ 1 แพ้ 0 | ขุนพลน้อย ขุนพลมวยไทยชนะ 0 แพ้ 1 | 120 | แดงชนะคะแนน |
| 5 | ทุ่งกง เทพพิชัยยุทธชนะ 2 แพ้ 1 | 🥈 เพชรต๋วนเป๋ ช.ห้าพยัคฆ์ชนะ 18 แพ้ 17 เสมอ 1 | 112 | รอผลมวย |
| 6 | เมาคลี เบสชะอวดชนะ 19 แพ้ 30 เสมอ 3 | 🥈 เกียรติศักดิ์ ชูทางด่วนชนะ 17 แพ้ 5 เสมอ 1 | 129 | กำลังชก |
| 7 | กานดิด เทพพิชัยยุทธชนะ 15 แพ้ 10 | 🏆 ยอดมณี สวนจากคาเฟ่ชนะ 17 แพ้ 8 เสมอ 1 | 107 | รอชก |
| 8 | ชาติอนันต์ อภิชาติมวยไทยชนะ 25 แพ้ 11 | มาวิน ศูนย์กีฬาห้วยต้มชนะ 27 แพ้ 20 เสมอ 1 | 132 | รอชก |
| 9รองคู่เอก | 🥈 ชูทรัพย์ ส.สละชีพชนะ 37 แพ้ 31 เสมอ 3 | หยกคีรี ที.เอ็น.มวยไทยชนะ 31 แพ้ 24 เสมอ 1 | 121 | รอชก |
| 10คู่เอก | ซีอุย สิงห์มาวินชนะ 18 แพ้ 14 เสมอ 5 | ซื่อสัตย์ มานพมวยไทยยิมชนะ 39 แพ้ 25 เสมอ 3 | 123 | รอชก |
วิเคราะห์รองคู่เอก: 🥈 ชูทรัพย์ ส.สละชีพ vs หยกคีรี ที.เอ็น.มวยไทย
มุมแดง 🥈 ชูทรัพย์ ส.สละชีพ มีสถิติชนะ 37 แพ้ 31 เสมอ 3 ส่วนมุมน้ำเงิน หยกคีรี ที.เอ็น.มวยไทย มีสถิติชนะ 31 แพ้ 24 เสมอ 1 🥈 ชูทรัพย์ ส.สละชีพ ผ่านการชกมามากกว่า ได้เปรียบเรื่องประสบการณ์ ผลชั่งน้ำหนัก 🥈 ชูทรัพย์ ส.สละชีพ ขาด 0.2 ปอนด์ ผลชั่งน้ำหนัก หยกคีรี ที.เอ็น.มวยไทย ลด 0.4 ปอนด์ พิกัดน้ำหนักของคู่นี้คือ 121 ปอนด์ แฟนมวยที่ร่วมโหวต 24 คน เชียร์ 🥈 ชูทรัพย์ ส.สละชีพ มากกว่า (79%)
วิเคราะห์คู่เอก: ซีอุย สิงห์มาวิน vs ซื่อสัตย์ มานพมวยไทยยิม
มุมแดง ซีอุย สิงห์มาวิน มีสถิติชนะ 18 แพ้ 14 เสมอ 5 ส่วนมุมน้ำเงิน ซื่อสัตย์ มานพมวยไทยยิม มีสถิติชนะ 39 แพ้ 25 เสมอ 3 ซื่อสัตย์ มานพมวยไทยยิม ผ่านการชกมามากกว่า ได้เปรียบเรื่องประสบการณ์ ผลชั่งน้ำหนัก ซีอุย สิงห์มาวิน ลด 2 ปอนด์ พิกัดน้ำหนักของคู่นี้คือ 123 ปอนด์ แฟนมวยที่ร่วมโหวต 23 คน เชียร์ ซื่อสัตย์ มานพมวยไทยยิม มากกว่า (57%)
ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรมีชัย บ.ชัยธวัชชนะ 0 แพ้ 1 | หนองเสือเล็ก เจ้แนนหนองเสือชนะ 2 แพ้ 3 | 32 กก. | รอผลมวย |
| 2 | มีชัย ธนพลรีสอร์ทชนะ 1 แพ้ 2 | เพชรพยัคฆ์ เกียรติจำรูญชนะ 5 แพ้ 1 | 25 กก. | รอผลมวย |
| 3 | บอสตัน บ.ชัยธวัชชนะ 2 แพ้ 1 | เพชรโชกุน เกียรติจำรูญชนะ 10 แพ้ 7 | 26.5 กก. | รอผลมวย |
| 4 | รถโฟร์ค ศิษย์แก้วประพลชนะ 8 แพ้ 3 | แก่นศิลา ฟาร์มปลาดุกเสี่ยเมย์เจ๊นิชนะ 2 แพ้ 1 | 33 กก. | กำลังชก |
| 5 | นพคุณ กิวกิวเต้ขุนศึกรามัญชนะ 8 แพ้ 6 | ต้มเลือดหมู ส.บุญเสน่ห์ยิมส์ชนะ 4 แพ้ 2 เสมอ 1 | 27 กก. | รอชก |
| 6 | ยอดน้ำคำ พันธุ์ดักษ์รัตนบุรีชนะ 0 แพ้ 1 | รถถัง ศิษย์อาจารย์ต่ายชนะ 1 แพ้ 1 | 31.5 กก. | รอชก |
| 7 | ทัพไทย ธนพลรีสอร์ทชนะ 1 แพ้ 0 | เพชรสะแก ศิษย์อาจารย์ต่ายชนะ 1 แพ้ 4 เสมอ 1 | 27 กก. | รอชก |
| 8 | เพชรอาเซียน เกียรติจำรูญชนะ 15 แพ้ 6 | สิงห์ใหญ่ ศิษย์แก้วประพลชนะ 12 แพ้ 3 เสมอ 1 | 27 กก. | รอชก |
| 9รองคู่เอก | ฉัตรมังกร มวยหูทวีศักดิ์ชนะ 7 แพ้ 5 เสมอ 1 | เพชรอนุวัต ศิษย์อาจารย์ต่ายชนะ 0 แพ้ 1 | 28 กก. | รอชก |
| 10คู่เอก | กุมารเพชร ส.รุ่งศักดิ์ชนะ 9 แพ้ 5 | ฟ้ามีชัย ต.หมอศรีชนะ 8 แพ้ 2 | 39 กก. | รอชก |
วิเคราะห์รองคู่เอก: ฉัตรมังกร มวยหูทวีศักดิ์ vs เพชรอนุวัต ศิษย์อาจารย์ต่าย
มุมแดง ฉัตรมังกร มวยหูทวีศักดิ์ มีสถิติชนะ 7 แพ้ 5 เสมอ 1 ส่วนมุมน้ำเงิน เพชรอนุวัต ศิษย์อาจารย์ต่าย มีสถิติชนะ 0 แพ้ 1 ฉัตรมังกร มวยหูทวีศักดิ์ ผ่านการชกมามากกว่า ได้เปรียบเรื่องประสบการณ์ พิกัดน้ำหนักของคู่นี้คือ 28 กก.
วิเคราะห์คู่เอก: กุมารเพชร ส.รุ่งศักดิ์ vs ฟ้ามีชัย ต.หมอศรี
มุมแดง กุมารเพชร ส.รุ่งศักดิ์ มีสถิติชนะ 9 แพ้ 5 ส่วนมุมน้ำเงิน ฟ้ามีชัย ต.หมอศรี มีสถิติชนะ 8 แพ้ 2 กุมารเพชร ส.รุ่งศักดิ์ ผ่านการชกมามากกว่า ได้เปรียบเรื่องประสบการณ์ พิกัดน้ำหนักของคู่นี้คือ 39 กก.
สรุปผลมวยวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569
จาก 4 คู่ที่มีผลแล้ว มุมแดงชนะ 1 คู่ มุมน้ำเงินชนะ 3 คู่ ชนะน็อก 1 คู่ และชนะคะแนน 3 คู่ โดยวันนี้มุมน้ำเงินทำผลงานได้ดีกว่า