บอลวันนี้ วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2569
โปรแกรมฟุตบอลตั้งแต่ 11:00 น. วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2569 ถึง 10:59 น. ของวันถัดไป (เวลาประเทศไทย) มีทั้งหมด 41 คู่ จาก 9 รายการ ได้แก่ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลาลีกา สเปน เซเรีย อา อิตาลี บุนเดสลีกา เยอรมนี ลีกเอิง ฝรั่งเศส แชมเปียนชิพ อังกฤษ และอื่นๆ ตารางด้านล่างแสดงเวลาเตะ สนาม และผลบอลที่อัปเดตหลังจบเกม
41 คู่9 รายการ41 คู่จบแล้ว
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
⚽ 4 คู่🕒 เริ่ม 18:30 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 18:30 | แอสตัน วิลลาAston Villa | 2 - 1จบเกม | แมนเชสเตอร์ ซิตี้Manchester City | Villa Park |
| 21:00 | อาร์เซนอลArsenal | 2 - 0จบเกม | เอฟเวอร์ตันEverton | Emirates Stadium |
| 21:00 | Coventry City | 0 - 1จบเกม | ฟูแลมFulham | Coventry Building Society Arena |
| 23:30 | เชลซีChelsea | 0 - 2จบเกม | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์Tottenham Hotspur | Stamford Bridge |
ลาลีกา สเปน
⚽ 4 คู่🕒 เริ่ม 19:00 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 19:00 | Rayo Vallecano | 0 - 3จบเกม | Elche | Estadio de Vallecas |
| 21:15 | Racing Santander | 2 - 1จบเกม | Espanyol | El Sardineros |
| 23:30 | บาเลนเซียValencia | 1 - 2จบเกม | บียาร์เรอัลVillarreal | Mestalla Stadium |
| 02:00 | แอตเลติโก มาดริดAtlético Madrid | 1 - 0จบเกม | Deportivo | Riyadh Air Metropolitano |
เซเรีย อา อิตาลี
⚽ 4 คู่🕒 เริ่ม 20:00 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 20:00 | Cagliari | 0 - 2จบเกม | Bologna | Unipol Domus |
| 20:00 | Como | 2 - 0จบเกม | Sassuolo | Giuseppe Sinigaglia |
| 23:00 | นาโปลีNapoli | 3 - 3จบเกม | โรมาAS Roma | Stadio Diego Armando Maradona |
| 01:45 | ลาซิโอLazio | 2 - 1จบเกม | Parma | Olimpico |
บุนเดสลีกา เยอรมนี
⚽ 6 คู่🕒 เริ่ม 20:30 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 20:30 | FC Augsburg | 1 - 1จบเกม | 1. FC Union Berlin | WWK Arena |
| 20:30 | FC Cologne | 0 - 0จบเกม | Schalke 04 | RheinEnergieStadion |
| 20:30 | Mainz | 2 - 3จบเกม | Werder Bremen | MEWA ARENA |
| 20:30 | แอร์เบ ไลป์ซิกRB Leipzig | 4 - 0จบเกม | SV Elversberg | Red Bull Arena |
| 20:30 | SC Paderborn 07 | 1 - 0จบเกม | Hamburg SV | Home Deluxe Arena |
| 23:30 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์Borussia Dortmund | 1 - 0จบเกม | Eintracht Frankfurt | Signal Iduna Park |
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
⚽ 1 คู่🕒 เริ่ม 01:45 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 01:45 | Lens | 2 - 1จบเกม | Paris FC | Stade Bollaert-Delelis |
แชมเปียนชิพ อังกฤษ
⚽ 11 คู่🕒 เริ่ม 18:30 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 18:30 | Charlton Athletic | 1 - 3จบเกม | Norwich City | The Valley |
| 18:30 | Portsmouth | 2 - 1จบเกม | Millwall | Fratton Park |
| 18:30 | Sheffield United | 1 - 1จบเกม | Derby County | Bramall Lane |
| 21:00 | Blackburn Rovers | 2 - 0จบเกม | Wrexham | Ewood Park |
| 21:00 | Cardiff City | 1 - 0จบเกม | Birmingham City | Cardiff City Stadium |
| 21:00 | Lincoln City | 4 - 1จบเกม | เบิร์นลีย์Burnley | LNER Stadium |
| 21:00 | Preston North End | 1 - 1จบเกม | West Bromwich Albion | Deepdale |
| 21:00 | Queens Park Rangers | 5 - 0จบเกม | Swansea City | MATRADE Loftus Road |
| 21:00 | Stoke City | 0 - 0จบเกม | Bristol City | bet365 Stadium |
| 21:00 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ดWest Ham United | 2 - 3จบเกม | Southampton | London Stadium |
| 21:00 | วูล์ฟแฮมป์ตันWolverhampton Wanderers | 1 - 0จบเกม | Watford | Molineux Stadium |
เอเรดิวิซี เนเธอร์แลนด์
⚽ 3 คู่🕒 เริ่ม 21:30 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 21:30 | FC Utrecht | 1 - 1จบเกม | PEC Zwolle | Stadion Galgenwaard |
| 23:45 | Willem II | 1 - 6จบเกม | SC Cambuur | Koning Willem II Stadion |
| 02:00 | ADO Den Haag | 2 - 3จบเกม | Heerenveen | ADO Den Haag Stadium |
พรีไมรา ลีกา โปรตุเกส
⚽ 3 คู่🕒 เริ่ม 21:30 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 21:30 | Estrela | 0 - 2จบเกม | Casa Pia | Estádio José Gomes |
| 00:00 | Alverca | 0 - 1จบเกม | Arouca | Complexo Desportivo FC Alverca |
| 02:30 | Gil Vicente | 0 - 1จบเกม | ปอร์โต้FC Porto | Estádio Cidade de Barcelos |
เจลีก ญี่ปุ่น
⚽ 5 คู่🕒 เริ่ม 12:00 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 12:00 | Sanfrecce Hiroshima | 4 - 0จบเกม | Shimizu S-Pulse | Edion Peace Wing Hiroshima |
| 13:00 | Kashima Antlers | 2 - 3จบเกม | Kashiwa Reysol | Kashima Soccer Stadium |
| 13:00 | Tokyo Verdy 1969 | 3 - 1จบเกม | Avispa Fukuoka | Tokyo Stadium |
| 13:00 | Vissel Kobe | 0 - 0จบเกม | Machida Zelvia | Kobe Wing Stadium |
| 14:00 | Gamba Osaka | 2 - 2จบเกม | Kyoto Sanga | Suita City Football Stadium |
สรุปผลบอลวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2569
จาก 41 คู่ที่จบแล้ว เจ้าบ้านชนะ 18 คู่ เสมอ 9 คู่ ทีมเยือนชนะ 14 คู่ รวม 112 ประตู เฉลี่ย 2.7 ประตูต่อคู่ คู่ที่ยิงกันมากที่สุดคือ Willem II 1-6 SC Cambuur (เอเรดิวิซี เนเธอร์แลนด์)