ค่ายมวยที่ส่งนักมวยขึ้นชกบ่อยที่สุด (11 ต.ค. 69 – 3 พ.ย. 69)
นับจากโปรแกรมมวยวันนี้ที่ Rise227 เก็บทุกวัน ช่วง 11 ต.ค. 69 – 3 พ.ย. 69 รวม 385 คู่ ค่ายที่ส่งนักมวยขึ้นชกมากที่สุดคือ เกียรติจำรูญ (11 ไฟต์ ชนะ 4 แพ้ 0) ส่วนค่ายที่ฟอร์มดีที่สุดในช่วงนี้คือ เกียรติจำรูญ ชนะ 4 จาก 4 ไฟต์ที่มีผล
อันดับค่ายมวยขึ้นชกบ่อยที่สุด
| # | ค่าย | ไฟต์ | ชนะ-แพ้-เสมอ |
|---|---|---|---|
| 1 | เกียรติจำรูญ | 11 | 4-0-0 |
| 2 | จิตรเมืองนนท์ | 9 | 4-4-0 |
| 3 | ศ.ศศิวัฒน์ | 9 | 4-5-0 |
| 4 | โกลิตะมวยไทย | 8 | 2-5-1 |
| 5 | ศิษย์แก้วประพล | 6 | 2-0-0 |
| 6 | ส.รุ่งศักดิ์ | 6 | 0-1-0 |
| 7 | พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | 5 | 1-3-1 |
| 8 | ศิษย์อาจารย์ต่าย | 5 | 1-0-0 |
| 9 | เทพภาคิน | 5 | 1-2-0 |
| 10 | บ.ชัยธวัช | 5 | 0-1-0 |
| 11 | บูมเด็กเซียน | 4 | 3-1-0 |
| 12 | วันดีเกษตร | 4 | 2-1-0 |
| 13 | ส.เดชะพันธ์ | 4 | 2-1-0 |
| 14 | สิงห์มาวิน | 4 | 2-1-0 |
| 15 | ธนพลรีสอร์ท | 4 | 1-1-0 |
| 16 | เพชรพรหมคุณมวยไทย | 4 | 1-0-0 |
| 17 | บ้านแรมบ้า | 4 | 0-2-0 |
| 18 | ช.ห้าพยัคฆ์ | 3 | 3-0-0 |
| 19 | พยัคฆ์ภูหลวง | 3 | 3-0-0 |
| 20 | เอราวัณ | 3 | 3-0-0 |
| 21 | ใต้เพชรบุรี | 3 | 3-0-0 |
| 22 | ผดุงชัยมวยไทยยิม | 3 | 2-1-0 |
| 23 | ลูกเมืองเพชร | 3 | 2-1-0 |
| 24 | ส.โชคมีชัย | 3 | 2-1-0 |
| 25 | สก.เอกวิน | 3 | 2-1-0 |
| 26 | สิงห์คลองสี่ | 3 | 2-1-0 |
| 27 | ห้าพยัคฆ์มวยไทย | 3 | 2-1-0 |
| 28 | อ.อัจฉริยะ | 3 | 2-1-0 |
| 29 | เกียรติทรงฤทธิ์ | 3 | 2-1-0 |
| 30 | ก็อตชี้มวยชอบ | 3 | 1-2-0 |
| 31 | ศิษย์เจริญทรัพย์ | 3 | 1-1-0 |
| 32 | ศูนย์กีฬากุดฉิม | 3 | 1-2-0 |
| 33 | ส.ยิ่งเจริญการช่าง | 3 | 1-2-0 |
| 34 | ส.ราชภูมิ | 3 | 1-1-0 |
| 35 | ส.สละชีพ | 3 | 1-1-1 |
| 36 | สก.สุไหงยิมส์ | 3 | 1-2-0 |
| 37 | ห่วงซื่อกรุ๊ป | 3 | 1-2-0 |
| 38 | อ.โชคชัย | 3 | 1-2-0 |
| 39 | เค.โต้งตลิ่งชัน | 3 | 1-1-0 |
| 40 | เทพพิชัยยุทธ | 3 | 1-2-0 |
| 41 | เพชรเกียรติเพชร | 3 | 1-0-0 |
| 42 | จ.นพรัตน์ | 3 | 0-3-0 |
| 43 | ทีเค.ยุทธนา | 3 | 0-1-0 |
| 44 | พันธุ์ดักษ์รัตนบุรี | 3 | 0-1-0 |
| 45 | วันของโอม | 3 | 0-2-0 |
| 46 | ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | 3 | 0-3-0 |
| 47 | ส.สมานการ์เม้นท์ | 3 | 0-3-0 |
| 48 | อ.อู๊ดอุดร | 3 | 0-3-0 |
ค่ายฟอร์มดี: อัตราชนะสูงสุด
นับเฉพาะค่ายที่มีผลชกอย่างน้อย 3 ไฟต์ในช่วงนี้
| ค่าย | อัตราชนะ | ชนะ-แพ้-เสมอ |
|---|---|---|
| เกียรติจำรูญ | 100% | 4-0-0 |
| ช.ห้าพยัคฆ์ | 100% | 3-0-0 |
| พยัคฆ์ภูหลวง | 100% | 3-0-0 |
| เอราวัณ | 100% | 3-0-0 |
| ใต้เพชรบุรี | 100% | 3-0-0 |
| บูมเด็กเซียน | 75% | 3-1-0 |
| ผดุงชัยมวยไทยยิม | 67% | 2-1-0 |
| ลูกเมืองเพชร | 67% | 2-1-0 |
| วันดีเกษตร | 67% | 2-1-0 |
| ส.เดชะพันธ์ | 67% | 2-1-0 |
ค่ายที่ขึ้นชกบ่อยแยกตามศึก
| ศึก | ค่ายที่ส่งนักมวยมากที่สุด |
|---|---|
| ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | เกียรติจำรูญ (7), ศิษย์แก้วประพล (4), บ.ชัยธวัช (4) |
| ศึกมวยดีวิถีไทย | จิตรเมืองนนท์ (3), อ.โชคชัย (3), สก.สุไหงยิมส์ (2) |
| ศึกเพชรยินดี | อ.อัจฉริยะ (3), พยัคฆ์ภูหลวง (3), ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (2) |
| ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร | โกลิตะมวยไทย (3), ส.โชคมีชัย (2), เพชรหนองกี่ (2) |
| ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | วันดีเกษตร (3), ไฟต์เตอร์มวยไทย (2), ก็อตชี้มวยชอบ (2) |
| ศึกจิตรเมืองนนท์ | สิงห์คลองสี่ (3), จิตรเมืองนนท์ (2), พิทักษ์หนองเรือ (2) |
| ศึกมวยไทย 7 สี | โกลิตะมวยไทย (4), ส.ยิ่งเจริญการช่าง (2), ส.ดำเนิน (2) |
| ศึกมวยไทยพลังใหม่ | ศ.ศศิวัฒน์ (4), ส.สละชีพ (2), ส.บุญมีฤทธิ์ (2) |
ผลงานรายไฟต์ของค่ายที่ขึ้นชกบ่อย
1. เกียรติจำรูญ
11 ไฟต์ · นักมวย 9 คน · ชนะ 4 แพ้ 0 เสมอ 0 · ชนะน็อก 1
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 2 พ.ย. 69 | เพชรพยัคฆ์ เกียรติจำรูญ | เพชรปรวี ป.อ่าวทะเลบางเสร่ | ยังไม่มีผล |
| 2 พ.ย. 69 | เพชรอาเซียน เกียรติจำรูญ | เพชรฝั่งโขง ส.สมานการ์เม้น | ยังไม่มีผล |
| 1 พ.ย. 69 | เพชรแก่งคอย เกียรติจำรูญ | เพชรน้องบี ส.ดำรงค์ฤทธิ์ | ชนะคะแนน |
| 31 ต.ค. 69 | ฟ้าเพชร เกียรติจำรูญ | เพชรซีพี อนันต์ธวัชมวยไทย | ชนะคะแนน |
| 29 ต.ค. 69 | เพชรเอก เกียรติจำรูญ | แพรวพราว เพชรพราวฟ้า | ชนะน็อก ยก 2 |
| 20 ต.ค. 69 | เพชรเก่งกาจ เกียรติจำรูญ | กล้า อีสานแทรกเตอร์ | ชนะคะแนน |
| 19 ต.ค. 69 | เพชรภูผา เกียรติจำรูญ | เฉิดฉาย บ.ชัยธวัช | ยังไม่มีผล |
| 19 ต.ค. 69 | เพชรนที เกียรติจำรูญ | เพชรทอง ทีเค.ยุทธนา | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | เพชรพยัคฆ์ เกียรติจำรูญ | มีชัย ธนพลรีสอร์ท | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | เพชรโชกุน เกียรติจำรูญ | บอสตัน บ.ชัยธวัช | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | เพชรอาเซียน เกียรติจำรูญ | สิงห์ใหญ่ ศิษย์แก้วประพล | ยังไม่มีผล |
2. จิตรเมืองนนท์
9 ไฟต์ · นักมวย 9 คน · ชนะ 4 แพ้ 4 เสมอ 0 · ชนะน็อก 3
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 พ.ย. 69 | สะแกงาม จิตรเมืองนนท์ | คมบาง เมืองผาภูมิ | ชนะน็อก ยก 1 |
| 31 ต.ค. 69 | โจเซฟ จิตรเมืองนนท์ | คิมหล่วย วันของโอม | ยังไม่มีผล |
| 25 ต.ค. 69 | นรสิงห์ จิตรเมืองนนท์ | ซุปเปอร์เจ๋ง ศิษย์เทพพิทักษ์ | แพ้คะแนน |
| 17 ต.ค. 69 | เขี้ยวพยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ | สมิงเดช บังมัดคลองตัน | แพ้คะแนน |
| 16 ต.ค. 69 | เพชรสองภาค จิตรเมืองนนท์ | ริมเขื่อน ส.ราชนิกุล | แพ้คะแนน |
| 16 ต.ค. 69 | เลิศศิลา จิตรเมืองนนท์ | ลูกนิมิต สิงห์คลองสี่ | ชนะคะแนน |
| 16 ต.ค. 69 | สลาตัน จิตรเมืองนนท์ | บาบัก สิงห์มาวิน | ชนะน็อก ยก 1 |
| 11 ต.ค. 69 | เพชรแสนชัย จิตรเมืองนนท์ | กัปตัน วันของโอม | ชนะน็อก ยก 2 |
| 11 ต.ค. 69 | กรุงไทย จิตรเมืองนนท์ | ฟ้ากล้า ช.ชยางกูร | แพ้คะแนน |
3. ศ.ศศิวัฒน์
9 ไฟต์ · นักมวย 9 คน · ชนะ 4 แพ้ 5 เสมอ 0 · ชนะน็อก 3
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 2 พ.ย. 69 | อเวนทาดอร์ ศ.ศศิวัฒน์ | พลายดำ ธนพลรีสอร์ท | แพ้คะแนน |
| 2 พ.ย. 69 | ขุนพยัคฆ์ ศ.ศศิวัฒน์ | เรือรบ ส.มีอนันต์ | ชนะคะแนน |
| 25 ต.ค. 69 | ขุนดำ ศ.ศศิวัฒน์ | เอฟ35 ราชานนท์ | ชนะน็อก ยก 4 |
| 21 ต.ค. 69 | จอมสังหาร ศ.ศศิวัฒน์ | ยอดแดนไตร รองอ๊อดหนองไม้แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 19 ต.ค. 69 | สยบเพชร ศ.ศศิวัฒน์ | เพชรอ่างทอง ศ.ทวีศักดิ์เล็ก | แพ้คะแนน |
| 16 ต.ค. 69 | หัตถ์เทพ ศ.ศศิวัฒน์ | พิชัย ม.ราชภัฎโคราช | แพ้คะแนน |
| 14 ต.ค. 69 | เสือภูมิ ศ.ศศิวัฒน์ | 2 บุญชัย ส.บุญมีฤทธิ์ | แพ้น็อก ยก 2 |
| 14 ต.ค. 69 | สไนเปอร์ ศ.ศศิวัฒน์ | เพชรศักดิ์ บวนสุรินทร์ | แพ้คะแนน |
| 14 ต.ค. 69 | ฉลามขาว ศ.ศศิวัฒน์ | หนุมาน ส.บุญมีฤทธิ์ | ชนะน็อก ยก 4 |
4. โกลิตะมวยไทย
8 ไฟต์ · นักมวย 8 คน · ชนะ 2 แพ้ 5 เสมอ 1 · ชนะน็อก 1
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 พ.ย. 69 | อังกอร์ โกลิตะมวยไทย | ศรีขรภูมิ นักบินอะไหล่ยนต์ | ชนะคะแนน |
| 1 พ.ย. 69 | ไอยรา โกลิตะมวยไทย | ฤทธิชัย อ.วังหิน | ชนะน็อก ยก 2 |
| 1 พ.ย. 69 | ซุปเปอร์บอส โกลิตะมวยไทย | เพชรสกาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | เสมอ |
| 25 ต.ค. 69 | ราชสิงห์ โกลิตะมวยไทย | เพชรพญาไท ส.พูลสวัสดิ์ | แพ้คะแนน |
| 25 ต.ค. 69 | สิงห์โตทอง โกลิตะมวยไทย | พรหมลิขิต เกียรติทรงฤทธิ์ | แพ้คะแนน |
| 18 ต.ค. 69 | เงาเพชร โกลิตะมวยไทย | เด่นทุ่งซาง ว.รุ่งทวีวัฒน์ | แพ้น็อก ยก 2 |
| 18 ต.ค. 69 | ราชสีห์ โกลิตะมวยไทย | มอญดำ ซีเมนต์ดี | แพ้น็อก ยก 1 |
| 15 ต.ค. 69 | เพชรพอใจ โกลิตะมวยไทย | รักประมวล หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ | แพ้คะแนน |
5. ศิษย์แก้วประพล
6 ไฟต์ · นักมวย 5 คน · ชนะ 2 แพ้ 0 เสมอ 0 · ชนะน็อก 1
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 2 พ.ย. 69 | รถโฟร์ค ศิษย์แก้วประพล | ยอดพยัคฆ์ ว.อุดมชัย | ยังไม่มีผล |
| 26 ต.ค. 69 | สิงห์เหนือ ศิษย์แก้วประพล | จ้าวเมืองเล็ก ขุนศึกรามัญ | ยังไม่มีผล |
| 18 ต.ค. 69 | ยอดขุนศึก ศิษย์แก้วประพล | ชายเล็ก ว.สุขสันต์ | ชนะคะแนน |
| 12 ต.ค. 69 | รถโฟร์ค ศิษย์แก้วประพล | แก่นศิลา ฟาร์มปลาดุกเสี่ยเมย์เจ๊นิ | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | สิงห์ใหญ่ ศิษย์แก้วประพล | เพชรอาเซียน เกียรติจำรูญ | ยังไม่มีผล |
| 11 ต.ค. 69 | ป.ปืนใหญ่ ศิษย์แก้วประพล | เชิงชาย เกียรติพนมชัย | ชนะน็อก ยก 3 |
6. ส.รุ่งศักดิ์
6 ไฟต์ · นักมวย 6 คน · ชนะ 0 แพ้ 1 เสมอ 0
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 2 พ.ย. 69 | เพชรตังเมย์ ส.รุ่งศักดิ์ | ต้นปาล์ม ธัญชนกยิมส์ | ยังไม่มีผล |
| 2 พ.ย. 69 | ซันเดย์ ส.รุ่งศักดิ์ | เด่นมุสลิม เสธสั่งลุย | ยังไม่มีผล |
| 27 ต.ค. 69 | เพชรยิม ส.รุ่งศักดิ์ | เพชรนาเดียร์ ศิษย์สร้อยทอง | ยังไม่มีผล |
| 19 ต.ค. 69 | ซุปเปอร์ไม้ ส.รุ่งศักดิ์ | เด่นสวรรค์เล็ก เพชรบ้านนา | ยังไม่มีผล |
| 17 ต.ค. 69 | เพชรภูเงิน ส.รุ่งศักดิ์ | ดาววังพลาย สจ.ไพฑูรย์ปากเกร็ดนนทบุรี | แพ้คะแนน |
| 12 ต.ค. 69 | กุมารเพชร ส.รุ่งศักดิ์ | ฟ้ามีชัย ต.หมอศรี | ยังไม่มีผล |
7. พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม
5 ไฟต์ · นักมวย 5 คน · ชนะ 1 แพ้ 3 เสมอ 1
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 พ.ย. 69 | เพชรสกาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | ซุปเปอร์บอส โกลิตะมวยไทย | เสมอ |
| 25 ต.ค. 69 | แสนวฤทธิ์ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | ไข่มุกขาว เบสชะอวด | ชนะคะแนน |
| 16 ต.ค. 69 | โชคปรีชา พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | เทพาธิป กัปตันเคนบ๊อกซิ่ง | แพ้น็อก ยก 2 |
| 16 ต.ค. 69 | พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | หวัง จึงกวง | แพ้คะแนน |
| 14 ต.ค. 69 | กรังปรีย์น้อย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | ออมสิน พ.พัชรวาท | แพ้คะแนน |
8. ศิษย์อาจารย์ต่าย
5 ไฟต์ · นักมวย 5 คน · ชนะ 1 แพ้ 0 เสมอ 0 · ชนะน็อก 1
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 31 ต.ค. 69 | สะแกขาว ศิษย์อาจารย์ต่าย | เพชรโนนไทร บีเอสมวยไทย | ชนะน็อก ยก 1 |
| 19 ต.ค. 69 | สะแกงาม ศิษย์อาจารย์ต่าย | เพชรฉาย วันดีเกษตร | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | รถถัง ศิษย์อาจารย์ต่าย | ยอดน้ำคำ พันธุ์ดักษ์รัตนบุรี | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | เพชรสะแก ศิษย์อาจารย์ต่าย | ทัพไทย ธนพลรีสอร์ท | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | เพชรอนุวัต ศิษย์อาจารย์ต่าย | ฉัตรมังกร มวยหูทวีศักดิ์ | ยังไม่มีผล |
9. เทพภาคิน
5 ไฟต์ · นักมวย 5 คน · ชนะ 1 แพ้ 2 เสมอ 0
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 29 ต.ค. 69 | โยธาฤทธิ์ เทพภาคิน | มังกรหยก เทศบาลเขาบางแกรก | แพ้คะแนน |
| 28 ต.ค. 69 | ปฏักพลอย เทพภาคิน | ราวี เอ็น.เอฟ.ลูกสวน | ชนะคะแนน |
| 27 ต.ค. 69 | ไม้นคร เทพภาคิน | เอฟ 16 บูมการเกษตร | ยังไม่มีผล |
| 27 ต.ค. 69 | ยิ้มสยาม เทพภาคิน | ยอดกฤษณะ ศิษย์เจ๊ปุ๊ก | ยังไม่มีผล |
| 22 ต.ค. 69 | เจเจ เทพภาคิน | เสาโท อ.อัจฉริยะ | แพ้น็อก ยก 2 |
10. บ.ชัยธวัช
5 ไฟต์ · นักมวย 4 คน · ชนะ 0 แพ้ 1 เสมอ 0
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 3 พ.ย. 69 | เพชรโดมทอง บ.ชัยธวัช | เพชรท่าสว่าง วุฒิชัยมวยไทย | แพ้คะแนน |
| 2 พ.ย. 69 | เพชรมีชัย บ.ชัยธวัช | ชายใหญ่ ส.จิตรสนองชาติ | ยังไม่มีผล |
| 19 ต.ค. 69 | เฉิดฉาย บ.ชัยธวัช | เพชรภูผา เกียรติจำรูญ | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | เพชรมีชัย บ.ชัยธวัช | หนองเสือเล็ก เจ้แนนหนองเสือ | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | บอสตัน บ.ชัยธวัช | เพชรโชกุน เกียรติจำรูญ | ยังไม่มีผล |
11. บูมเด็กเซียน
4 ไฟต์ · นักมวย 4 คน · ชนะ 3 แพ้ 1 เสมอ 0
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 3 พ.ย. 69 | ภานุเดช บูมเด็กเซียน | เพชรพันหมื่นล้าน ห่วงซื่อกรุ๊ป | ชนะคะแนน |
| 31 ต.ค. 69 | ยอดเพชรเอก บูมเด็กเซียน | สิงห์ชนะ เกียรติเพชรเดชะ | ชนะคะแนน |
| 17 ต.ค. 69 | ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน | เพชรสมาน ส.สมานการ์เม้นท์ | ชนะคะแนน |
| 14 ต.ค. 69 | เทพสงคราม บูมเด็กเซียน | นาวิน ลูกเขาขวาง.JSP | แพ้คะแนน |
12. วันดีเกษตร
4 ไฟต์ · นักมวย 4 คน · ชนะ 2 แพ้ 1 เสมอ 0
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 3 พ.ย. 69 | เจเจ วันดีเกษตร | ตะกุดชัย เกียรติฟ้าลิขิต | ชนะคะแนน |
| 20 ต.ค. 69 | โดโด้ วันดีเกษตร | จอมยุทธภู ลูกบีเอ็ม | แพ้คะแนน |
| 20 ต.ค. 69 | เพชรภูวณัฐ วันดีเกษตร | เพชรแทนคุณ ส.รัตนารุ่งโรจน์ | ชนะคะแนน |
| 19 ต.ค. 69 | เพชรฉาย วันดีเกษตร | สะแกงาม ศิษย์อาจารย์ต่าย | ยังไม่มีผล |
13. ส.เดชะพันธ์
4 ไฟต์ · นักมวย 4 คน · ชนะ 2 แพ้ 1 เสมอ 0 · ชนะน็อก 2
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 | เด่นชัยเล็ก ส.เดชะพันธ์ | อัดฮัม รูซิเอฟ | แพ้น็อก ยก 1 |
| 30 ต.ค. 69 | สิทธิชัย ส.เดชะพันธ์ | อาร์ตูร์ เอวอง | ชนะน็อก ยก 2 |
| 30 ต.ค. 69 | ซาเวียร์ ส.เดชะพันธ์ | เอ็กซ่า วันของโอม | ชนะน็อก ยก 1 |
| 26 ต.ค. 69 | ยอดเสนา ส.เดชะพันธ์ | ซุปเปอร์ทอง กิวกิวเต้บีบีคิวยิมส์ | ยังไม่มีผล |
14. สิงห์มาวิน
4 ไฟต์ · นักมวย 3 คน · ชนะ 2 แพ้ 1 เสมอ 0 · ชนะน็อก 2
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 31 ต.ค. 69 | ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน | อุสซามา เบน เอลฮาอุ | ชนะน็อก ยก 2 |
| 31 ต.ค. 69 | ซีอุย สิงห์มาวิน | 2 ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน | ยังไม่มีผล |
| 16 ต.ค. 69 | บาบัก สิงห์มาวิน | สลาตัน จิตรเมืองนนท์ | แพ้น็อก ยก 1 |
| 12 ต.ค. 69 | ซีอุย สิงห์มาวิน | ซื่อสัตย์ มานพมวยไทยยิม | ชนะน็อก ยก 2 |
15. ธนพลรีสอร์ท
4 ไฟต์ · นักมวย 4 คน · ชนะ 1 แพ้ 1 เสมอ 0
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 2 พ.ย. 69 | พลายดำ ธนพลรีสอร์ท | อเวนทาดอร์ ศ.ศศิวัฒน์ | ชนะคะแนน |
| 26 ต.ค. 69 | ก้องพิภพ ธนพลรีสอร์ท | เพชรศราวุฒิ ทีจีเซอร์วิส | แพ้น็อก ยก 1 |
| 12 ต.ค. 69 | มีชัย ธนพลรีสอร์ท | เพชรพยัคฆ์ เกียรติจำรูญ | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | ทัพไทย ธนพลรีสอร์ท | เพชรสะแก ศิษย์อาจารย์ต่าย | ยังไม่มีผล |
16. เพชรพรหมคุณมวยไทย
4 ไฟต์ · นักมวย 4 คน · ชนะ 1 แพ้ 0 เสมอ 0
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 27 ต.ค. 69 | อบัส เพชรพรหมคุณมวยไทย | มิลาน บ้านแรมบ้า | ยังไม่มีผล |
| 27 ต.ค. 69 | แสงมณี เพชรพรหมคุณมวยไทย | ม่อนซ่อน บ้านแรมบ้า | ยังไม่มีผล |
| 27 ต.ค. 69 | สะเก็ดดาว เพชรพรหมคุณมวยไทย | เพชรสาคร ส.ข.อำนาจยิมส์ | ยังไม่มีผล |
| 24 ต.ค. 69 | แสงนารา เพชรพรหมคุณมวยไทย | มนต์สยาม ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | ชนะคะแนน |
17. บ้านแรมบ้า
4 ไฟต์ · นักมวย 4 คน · ชนะ 0 แพ้ 2 เสมอ 0
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 27 ต.ค. 69 | มิลาน บ้านแรมบ้า | อบัส เพชรพรหมคุณมวยไทย | ยังไม่มีผล |
| 27 ต.ค. 69 | ม่อนซ่อน บ้านแรมบ้า | แสงมณี เพชรพรหมคุณมวยไทย | ยังไม่มีผล |
| 16 ต.ค. 69 | รุ่งพิชิต บ้านแรมบ้า | เหนือเพชร พิทักษ์หนองเรือ | แพ้คะแนน |
| 16 ต.ค. 69 | แทนไทย บ้านแรมบ้า | ปอร์เช่ ห้าพยัคฆ์มวยไทย | แพ้คะแนน |
วิธีนับ: ชื่อค่ายอ่านจากชื่อในสนามของนักมวย (ส่วนหลังชื่อ เช่น "หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา") นับเฉพาะชื่อค่ายที่มีนักมวยอย่างน้อย 2 คนในฐานข้อมูล นักมวยที่ใช้ชื่อค่ายต่างกันจะถูกนับแยกค่าย ผลชกมาจากผลอย่างเป็นทางการที่บันทึกในโปรแกรมรายวัน · อัปเดตอัตโนมัติทุกวัน ข้อมูลล่าสุด 3 พ.ย. 69