โปรแกรมบอลพรุ่งนี้ วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569
โปรแกรมฟุตบอลตั้งแต่ 11:00 น. วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ถึง 10:59 น. ของวันถัดไป (เวลาประเทศไทย) มีทั้งหมด 74 คู่ จาก 10 รายการ ได้แก่ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลาลีกา สเปน เซเรีย อา อิตาลี บุนเดสลีกา เยอรมนี ลีกเอิง ฝรั่งเศส แชมเปียนชิพ อังกฤษ และอื่นๆ ตารางด้านล่างแสดงเวลาเตะ สนาม และผลบอลที่อัปเดตหลังจบเกม
74 คู่10 รายการ
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ลีดส์ ยูไนเต็ดLeeds United | ยังไม่เตะ | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์Tottenham Hotspur | Elland Road |
| 22:00 | อาร์เซนอลArsenal | ยังไม่เตะ | Hull City | Emirates Stadium |
| 22:00 | ฟูแลมFulham | ยังไม่เตะ | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดNewcastle United | Craven Cottage |
| 00:30 | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์Nottingham Forest | ยังไม่เตะ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้Manchester City | The City Ground |
ลาลีกา สเปน
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Málaga | ยังไม่เตะ | Racing Santander | La Rosaleda |
| 22:15 | Espanyol | ยังไม่เตะ | Deportivo | RCDE Stadium |
| 00:30 | Osasuna | ยังไม่เตะ | แอธเลติก บิลเบาAthletic Club | El Sadar |
| 03:00 | บาเลนเซียValencia | ยังไม่เตะ | เรอัล มาดริดReal Madrid | Mestalla Stadium |
เซเรีย อา อิตาลี
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Cagliari | ยังไม่เตะ | Frosinone | Unipol Domus |
| 21:00 | Torino | ยังไม่เตะ | Lecce | Stadio Olimpico Grande Torino |
| 00:00 | Parma | ยังไม่เตะ | Bologna | Ennio Tardini |
| 02:45 | โรมาAS Roma | ยังไม่เตะ | Sassuolo | Olimpico |
บุนเดสลีกา เยอรมนี
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|---|---|---|---|
| 21:30 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์Borussia Dortmund | ยังไม่เตะ | SV Elversberg | Signal Iduna Park |
| 21:30 | Mainz | ยังไม่เตะ | บาเยิร์น มิวนิกBayern Munich | MEWA ARENA |
| 21:30 | แอร์เบ ไลป์ซิกRB Leipzig | ยังไม่เตะ | FC Augsburg | Red Bull Arena |
| 21:30 | SC Paderborn 07 | ยังไม่เตะ | Eintracht Frankfurt | Home Deluxe Arena |
| 00:30 | VfB Stuttgart | ยังไม่เตะ | Werder Bremen | MHPArena |
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | AJ Auxerre | ยังไม่เตะ | Paris FC | Stade de l'Abbé-Deschamps |
| 03:05 | ปารีส แซงต์-แชร์กแมงParis Saint-Germain | ยังไม่เตะ | Troyes | Parc des Princes |
แชมเปียนชิพ อังกฤษ
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Bristol City | ยังไม่เตะ | Norwich City | Ashton Gate |
| 19:30 | Portsmouth | ยังไม่เตะ | Stoke City | Fratton Park |
| 19:30 | Wrexham | ยังไม่เตะ | วูล์ฟแฮมป์ตันWolverhampton Wanderers | STōK Cae Ras |
| 22:00 | Birmingham City | ยังไม่เตะ | Swansea City | St. Andrew's Stadium |
| 22:00 | Blackburn Rovers | ยังไม่เตะ | เวสต์แฮม ยูไนเต็ดWest Ham United | Ewood Park |
| 22:00 | Cardiff City | ยังไม่เตะ | เบิร์นลีย์Burnley | Cardiff City Stadium |
| 22:00 | Charlton Athletic | ยังไม่เตะ | Sheffield United | The Valley |
| 22:00 | Preston North End | ยังไม่เตะ | Southampton | Deepdale |
| 22:00 | Queens Park Rangers | ยังไม่เตะ | Lincoln City | MATRADE Loftus Road |
| 22:00 | Watford | ยังไม่เตะ | Middlesbrough | Vicarage Road |
| 22:00 | West Bromwich Albion | ยังไม่เตะ | Millwall | The Hawthorns |
เอฟเอ คัพ
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Accrington Stanley | ยังไม่เตะ | Wycombe Wanderers | Wham Stadium |
| 22:00 | AFC Hornchurch | ยังไม่เตะ | Blackpool | Hornchurch Stadium |
| 22:00 | Barnet | ยังไม่เตะ | Tranmere Rovers | The Hive Stadium |
| 22:00 | Barnsley | ยังไม่เตะ | Aldershot Town | Oakwell |
| 22:00 | Boreham Wood | ยังไม่เตะ | Wigan Athletic | Meadow Park |
| 22:00 | Bradford City | ยังไม่เตะ | Marine | Valley Parade |
| 22:00 | Bromley | ยังไม่เตะ | Rotherham United | RELOC8 EM Community Stadium |
| 22:00 | Burton Albion | ยังไม่เตะ | AFC Rushden & Diamonds | Pirelli Stadium |
| 22:00 | Carlisle United | ยังไม่เตะ | Salford City | Brunton Park |
| 22:00 | Cheltenham Town | ยังไม่เตะ | FC Halifax Town | The Completely-Suzuki Stadium |
| 22:00 | Chesterfield | ยังไม่เตะ | Yeovil Town | SMH Group Stadium |
| 22:00 | Colchester United | ยังไม่เตะ | Worcester City | JobServe Community Stadium |
| 22:00 | Crewe Alexandra | ยังไม่เตะ | AFC Wimbledon | Mornflake Stadium |
| 22:00 | Dover Athletic | ยังไม่เตะ | Wealdstone | Crabble Athletic Ground |
| 22:00 | Eastleigh | ยังไม่เตะ | Shrewsbury Town | Silverlake Stadium |
| 22:00 | Fleetwood Town | ยังไม่เตะ | Rochdale | Highbury Stadium |
| 22:00 | Gillingham | ยังไม่เตะ | Barrow | Priestfield Stadium |
| 22:00 | Guiseley | ยังไม่เตะ | Sutton United | Nethermoor Park |
| 22:00 | Harrogate Town | ยังไม่เตะ | AFC Fylde | EnviroVent Stadium |
| 22:00 | Huddersfield Town | ยังไม่เตะ | Exeter City | John Smith's Stadium |
| 22:00 | Kidderminster Harriers | ยังไม่เตะ | Doncaster Rovers | Aggborough Stadium |
| 22:00 | Leyton Orient | ยังไม่เตะ | Harborough Town | Gaughan Group Stadium |
| 22:00 | Luton Town | ยังไม่เตะ | Forest Green Rovers | Kenilworth Road |
| 22:00 | Mansfield Town | ยังไม่เตะ | Macclesfield FC | One Call Stadium |
| 22:00 | Milton Keynes Dons | ยังไม่เตะ | Swindon Town | Stadium MK |
| 22:00 | Newport County | ยังไม่เตะ | Walsall | Rodney Parade |
| 22:00 | Oxford United | ยังไม่เตะ | Stevenage | The Kassam Stadium |
| 22:00 | Plymouth Argyle | ยังไม่เตะ | Alvechurch | Home Park |
| 22:00 | Port Vale | ยังไม่เตะ | Scunthorpe United | Vale Park |
| 22:00 | Salisbury FC | ยังไม่เตะ | Sholing | The Raymond McEnhill Stadium |
| 22:00 | York City | ยังไม่เตะ | Northampton Town | LNER Community Stadium |
| 00:30 | Altrincham | ยังไม่เตะ | Notts County | J. Davidson Stadium |
| 03:00 | Peterborough United | ยังไม่เตะ | Reading | London Road Stadium |
เอเรดิวิซี เนเธอร์แลนด์
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Fortuna Sittard | ยังไม่เตะ | Telstar | Fortuna Sittard Stadion |
| 00:45 | ADO Den Haag | ยังไม่เตะ | Sparta Rotterdam | ADO Den Haag Stadium |
| 03:00 | Excelsior | ยังไม่เตะ | Go Ahead Eagles | Stadion Woudestein |
พรีไมรา ลีกา โปรตุเกส
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|---|---|---|---|
| 22:30 | C.D. Nacional | ยังไม่เตะ | Académico de Viseu | Estádio da Madeira |
| 01:00 | Alverca | ยังไม่เตะ | Casa Pia | Complexo Desportivo FC Alverca |
| 03:30 | สปอร์ติ้ง ลิสบอนSporting CP | ยังไม่เตะ | Moreirense | Estádio José Alvalade |
เจลีก ญี่ปุ่น
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Nagoya Grampus | ยังไม่เตะ | Kyoto Sanga | Toyota Stadium (Japan) |
| 12:00 | Yokohama F. Marinos | ยังไม่เตะ | Fagiano Okayama | Nissan Stadium |
| 13:00 | Avispa Fukuoka | ยังไม่เตะ | V-Varen Nagasaki | Best Denki Stadium |
| 13:00 | FC Tokyo | ยังไม่เตะ | Kashima Antlers | Tokyo Stadium |
| 14:00 | Kashiwa Reysol | ยังไม่เตะ | Kawasaki Frontale | Sankyo Frontier Kashiwa Stadium |