ลาลีกา สเปน โปรแกรม ผลบอล และตารางคะแนน
บาร์เซโลนา นำตารางคะแนนลาลีกาฤดูกาล 2026-27 ด้วย 33 คะแนนจาก 12 นัด ทิ้งอันดับ 2 เรอัล มาดริด อยู่ 3 คะแนน จาก 119 นัดที่แข่งไปแล้วในฤดูกาลนี้ (เท่าที่ระบบเก็บไว้) เจ้าบ้านชนะ 52 นัด เสมอ 31 นัด ทีมเยือนชนะ 36 นัด เฉลี่ย 2.89 ประตูต่อนัด ผลบอลลาลีกาล่าสุด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามี 21 นัด คู่ที่ยิงกันมากที่สุดคือ บาร์เซโลนา 6-1 Alavés เมื่อ 1 พ.ย. 69 โปรแกรมลาลีกานัดต่อไปคือ แอธเลติก บิลเบา พบ Espanyol วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เวลา 03:00 น. (เวลาไทย)
โปรแกรมลาลีกา 14 วันข้างหน้า
| วันที่ | เจ้าบ้าน | เวลา (ไทย) | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 21 พ.ย. 69 | แอธเลติก บิลเบา | 03:00 น. | Espanyol |
| 21 พ.ย. 69 | Alavés | 20:00 น. | Deportivo |
| 21 พ.ย. 69 | Rayo Vallecano | 22:15 น. | บาเลนเซีย |
| 22 พ.ย. 69 | เซบีย่า | 00:30 น. | เรอัล เบติส |
| 22 พ.ย. 69 | เรอัล มาดริด | 03:00 น. | Celta Vigo |
| 22 พ.ย. 69 | บาร์เซโลนา | 20:00 น. | บียาร์เรอัล |
| 22 พ.ย. 69 | Racing Santander | 22:15 น. | เรอัล โซเซียดาด |
| 23 พ.ย. 69 | Osasuna | 00:30 น. | Málaga |
| 23 พ.ย. 69 | Getafe | 03:00 น. | แอตเลติโก มาดริด |
| 24 พ.ย. 69 | Levante | 03:00 น. | Elche |
ผลบอลลาลีกาล่าสุด
| วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 9 พ.ย. 69 | แอตเลติโก มาดริด | 1 - 2 | บาร์เซโลนา |
| 9 พ.ย. 69 | Celta Vigo | 0 - 0 | Levante |
| 9 พ.ย. 69 | บียาร์เรอัล | 2 - 0 | Getafe |
| 8 พ.ย. 69 | เรอัล โซเซียดาด | 1 - 0 | Rayo Vallecano |
| 8 พ.ย. 69 | Elche | 0 - 2 | เรอัล เบติส |
| 8 พ.ย. 69 | บาเลนเซีย | 0 - 3 | เรอัล มาดริด |
| 8 พ.ย. 69 | Osasuna | 1 - 1 | แอธเลติก บิลเบา |
| 7 พ.ย. 69 | Espanyol | 0 - 0 | Deportivo |
| 7 พ.ย. 69 | Málaga | 1 - 2 | Racing Santander |
| 7 พ.ย. 69 | เซบีย่า | 0 - 0 | Alavés |
| 3 พ.ย. 69 | Deportivo | 2 - 1 | Osasuna |
| 2 พ.ย. 69 | แอธเลติก บิลเบา | 2 - 1 | เรอัล โซเซียดาด |
| 2 พ.ย. 69 | Elche | 0 - 1 | บาเลนเซีย |
| 1 พ.ย. 69 | Racing Santander | 0 - 3 | เรอัล มาดริด |
| 1 พ.ย. 69 | Getafe | 3 - 1 | เซบีย่า |
| 1 พ.ย. 69 | บาร์เซโลนา | 6 - 1 | Alavés |
| 1 พ.ย. 69 | เรอัล เบติส | 2 - 1 | Málaga |
| 31 ต.ค. 69 | Rayo Vallecano | 3 - 0 | Celta Vigo |
| 31 ต.ค. 69 | Levante | 0 - 2 | แอตเลติโก มาดริด |
| 31 ต.ค. 69 | บียาร์เรอัล | 0 - 1 | Espanyol |
| 27 ต.ค. 69 | เซบีย่า | 2 - 0 | Osasuna |
ตารางคะแนนลาลีกา 2026-27
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาร์เซโลนา | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 |
| 2 | เรอัล มาดริด | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 |
| 3 | แอตเลติโก มาดริด | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 |
| 4 | เรอัล เบติส | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 |
| 5 | เรอัล โซเซียดาด | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 |
| 6 | เซบีย่า | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 7 | แอธเลติก บิลเบา | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 |
| 8 | บียาร์เรอัล | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 |
| 9 | Deportivo | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| 12 | Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
| 19 | บาเลนเซีย | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 |
| 20 | Málaga | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
ดูต่อ
โปรแกรมบอลวันนี้ทุกลีก · พรีเมียร์ลีก อังกฤษ · ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
เวลาเตะเป็นเวลาประเทศไทย ข้อมูลโปรแกรม ผลบอล และตารางคะแนนอัปเดตอัตโนมัติวันละ 4 รอบ อัปเดตล่าสุด วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2569
คำถามที่พบบ่อย
ตอนนี้ใครนำตารางคะแนนลาลีกา
บาร์เซโลนา อยู่อันดับ 1 ด้วย 33 คะแนนจาก 12 นัด (อัปเดต วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2569)
ลาลีกานัดต่อไปเตะวันไหน กี่โมง
นัดต่อไปคือ แอธเลติก บิลเบา พบ Espanyol วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เวลา 03:00 น. ตามเวลาไทย ช่วง 14 วันข้างหน้ามีโปรแกรมลาลีกาทั้งหมด 10 นัด
ผลบอลลาลีกาล่าสุดดูได้ที่ไหน
ตารางผลบอลล่าสุดในหน้านี้มีสกอร์ 21 นัดหลังสุด ส่วนผลของทุกลีกในวันเดียวกันดูได้ที่หน้าโปรแกรมบอลรายวันของ Rise227