ชาติอนันต์ อภิชาติมวยไทย สถิติการชกมวย
ชาติอนันต์ อภิชาติมวยไทย นักมวยค่ายอภิชาติมวยไทยยิม จากจังหวัดบุรีรัมย์ มีผลชกบันทึกไว้ 36 ไฟต์ ชนะ 24 แพ้ 12 เสมอ 0 (อัตราชนะ 67%) ขึ้นชกล่าสุดเมื่อ 12 ตุลาคม 2569 ที่ศึก HBD ต๊อก วินเทจ
โปรไฟล์
| ค่ายมวย | อภิชาติมวยไทยยิม |
|---|---|
| จังหวัด | บุรีรัมย์ |
| ส่วนสูง | 170 ซม. |
| ซ้อมที่ | อภิชาติมวยไทยยิม จ.ปราจีนบุรี |
| ชื่อที่เคยใช้ | สจ.จอยปราจีน, เจี๊ยบรามอินทรา, อภิชาติมวยไทยยิม, นายกป๊อดกบินทร์บุรี, ชายเล็ก อภิชาตมวยไทยยิม |
| รุ่นที่ชกล่าสุด | มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) |
| น้ำหนักขึ้นชก | 123–133 ปอนด์ (ล่าสุด 132) |
| ประสบการณ์ | แหล่งข้อมูลระบุว่าชกมาแล้ว ≥ 70 ครั้ง |
วิเคราะห์สถิติ ชาติอนันต์ อภิชาติมวยไทย โดย Rise227
5 ไฟต์หลังสุด ชาติอนันต์ อภิชาติมวยไทย ชนะ 1 ครั้ง ถือว่าช่วงนี้ฟอร์มตก
ตอนนี้แพ้ติดต่อกัน 2 ไฟต์
ชัยชนะ 58% มาจากการน็อก (14 จาก 24 ไฟต์) เป็นมวยที่เน้นปิดเกมก่อนครบยก
ในไฟต์ที่แพ้ โดนน็อก 3 ครั้ง และแพ้คะแนน 9 ครั้ง
ปี 2569 ขึ้นชกแล้ว 8 ไฟต์ ผลงาน 4-4-0
มีผลชกบันทึกต่อเนื่องราว 11 ปี ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
คู่ปรับที่เจอกันบ่อย
| คู่ชก | เจอกัน | ผลรวม (ชนะ-แพ้-เสมอ) |
|---|---|---|
| มหาสมุทร รองแป๊ะสำนักบก.ชลบุรี | 2 ครั้ง | 2-0-0 |
| ราชศักดิ์ ทีเด็ด99 | 2 ครั้ง | 2-0-0 |
| พร้อมรบ อาจารย์วัฒน์มวยไทย | 2 ครั้ง | 2-0-0 |
ศึกที่ขึ้นชกบ่อย
| ศึก | ขึ้นชก | ชนะ-แพ้-เสมอ |
|---|---|---|
| ศึกจิตรเมืองนนท์ | 5 | 3-2-0 |
| ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร | 3 | 3-0-0 |
| ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี | 3 | 2-1-0 |
| ๙ มวยดีวิถีไทย จิตรเมืองนนท์ | 3 | 2-1-0 |
| ศึกมวยดีวิถีไทย | 3 | 2-0-0 |
10 ไฟต์ล่าสุดของ ชาติอนันต์ อภิชาติมวยไทย
| วันที่ | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|
| 12 ต.ค. 69 | มาวิน ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | แพ้น็อก ยก 3 |
| 9 ก.ย. 69 | หนุมาน ส.บุญมีฤทธิ์ | แพ้คะแนน |
| 2 ส.ค. 69 | มหาสมุทร รองแป๊ะสำนักบก.ชลบุรี | ชนะน็อก ยก 3 |
| 19 มิ.ย. 69 | ซาเวียร์ ส.เดชะพันธ์ | แพ้น็อก ยก 2 |
| 5 เม.ย. 69 | สมิงแดง ธ.สนเทศ | แพ้คะแนน |
| 15 มี.ค. 69 | มหาสมุทร รองแป๊ะสำนักบก.ชลบุรี | ชนะน็อก ยก 3 |
| 1 ก.พ. 69 | สิทธิศักดิ์ สิงห์มาวิน | ชนะน็อก ยก 5 |
| 3 ม.ค. 69 | สิทธิชัย ส.เดชะพันธ์ | ชนะคะแนน |
| 21 มิ.ย. 68 | ฉมวกเพชร แอ๊ดสันป่าตอง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 20 ม.ค. 67 | นาวาเอก ส.สมหมาย | แพ้คะแนน |
ประวัติการชกทั้งหมด (37 ไฟต์)
แสดงไฟต์ที่ 11–37
| วันที่ | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|
| 1 ธ.ค. 66 | อัสลามจอน ออร์ติคอฟ | แพ้น็อก ยก 1 |
| 28 ต.ค. 66 | เพชรพญาไท ส.พูลสวัสดิ์ | ชนะน็อก ยก 3 |
| 25 ส.ค. 66 | เห่าดง จิตรเมืองนนท์ | ชนะน็อก ยก 2 |
| 26 พ.ค. 66 | ศุภชัยเล็ก ป.ปัญญามวยไทยยิม | ชนะน็อก ยก 2 |
| 29 เม.ย. 66 | ทรงชนะ ต.บรูซลี | ชนะแตก ยก 4 |
| 4 มี.ค. 66 | บัวเขียว ภูเก็ตไฟต์คลับ | แพ้คะแนน |
| 7 ม.ค. 66 | บารมี ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | ชนะน็อก ยก 3 |
| 4 ธ.ค. 65 | เกียรตินิคม หมูทองอะคาเดมี่ | ชนะน็อก ยก 2 |
| 4 มิ.ย. 65 | ราชศักดิ์ ทีเด็ด99 | ชนะคะแนน |
| 1 พ.ค. 65 | ราชศักดิ์ ทีเด็ด99 | ชนะคะแนน |
| 12 ก.พ. 65 | ซุปเปอร์บอล ศิษย์ ช. | ชนะคะแนน |
| 18 มี.ค. 64 | สุรศักดิ์ ครูดามยิมส์ | ชนะคะแนน |
| 23 พ.ย. 63 | สมจิตรเล็ก ช.แชมป์เปี้ยน | ชนะน็อก ยก 3 |
| 2 ต.ค. 63 | พร้อมรบ อาจารย์วัฒน์มวยไทย | ชนะคะแนน |
| 7 ส.ค. 63 | พร้อมรบ อาจารย์วัฒน์มวยไทย | ชนะคะแนน |
| 4 ธ.ค. 62 | พลังบุญ แอ๊ดสันป่าตอง | แพ้คะแนน |
| 16 ก.ย. 62 | โรลสรอยซ์ ธ.ยี่สาร | ชนะน็อก ยก 4 |
| 14 ส.ค. 62 | สืบสวนจิ๋ว ป.ประวิทย์ | ชนะน็อก ยก 2 |
| 22 ธ.ค. 61 | บุญหลาย นกยีนส์ลาดกระบัง | ชนะคะแนน |
| 19 พ.ย. 61 | ขวัญโดม ส.คงมี | ชนะคะแนน |
| 11 ก.ย. 61 | นาคี เสี่ยไผ่ ยูเอสเอ | แพ้คะแนน |
| 16 ส.ค. 61 | สามเศียร ศิริลักษณ์มวยไทย | แพ้คะแนน |
| 30 มิ.ย. 61 | เดชพนม ลูกเขานาใน | ชนะน็อก ยก 4 |
| 11 ก.พ. 61 | ขมังเวทย์ ศิริลักษณ์มวยไทยยิม | ชนะคะแนน |
| 3 ธ.ค. 60 | ธนชาติ พ.พัชรวาท | แพ้คะแนน |
| 25 ก.ค. 58 | พม่าน้อย เกียรติฟ้าลิขิต | แพ้คะแนน |
| 1 ก.พ. 58 | แสนแสบ มานพรุ่งโรจน์ | ไม่มีผลบันทึก |
สถิติแยกรายปี
| ปี | ขึ้นชก | ชนะ-แพ้-เสมอ |
|---|---|---|
| 2569 | 8 | 4-4-0 |
| 2568 | 1 | 1-0-0 |
| 2567 | 1 | 0-1-0 |
| 2566 | 7 | 5-2-0 |
| 2565 | 4 | 4-0-0 |
| 2564 | 1 | 1-0-0 |
| 2563 | 3 | 3-0-0 |
| 2562 | 3 | 2-1-0 |
| 2561 | 6 | 4-2-0 |
| 2560 | 1 | 0-1-0 |
| 2558 | 2 | 0-1-0 |
ดูสถิตินักมวยคนอื่น โปรแกรมมวยวันนี้
ข้อมูลผลชกย้อนหลังอ้างอิงจาก OHOBOXING ประมวลผลและวิเคราะห์โดย Rise227 · สถิติชนะ/แพ้ด้านบนนับจากไฟต์ที่มีผลบันทึกไว้ (36 ไฟต์) ซึ่งแหล่งข้อมูลระบุว่าชกมาแล้ว ≥ 70 ครั้ง · ตัดรายการที่บันทึกซ้ำในแหล่งข้อมูลออก 1 รายการ (คู่ชกเดิม ห่างกันไม่เกิน 2 วัน) · อัปเดต 2 พฤศจิกายน 2569