ชูทรัพย์ ส.สละชีพ สถิติการชกมวย
ชูทรัพย์ ส.สละชีพ นักมวยค่ายต.อิทธิพร จากจังหวัดมหาสารคาม มีผลชกบันทึกไว้ 65 ไฟต์ ชนะ 32 แพ้ 29 เสมอ 4 (อัตราชนะ 49%) ขึ้นชกล่าสุดเมื่อ 12 ตุลาคม 2569 ที่ศึก HBD ต๊อก วินเทจ
โปรไฟล์
| ค่ายมวย | ต.อิทธิพร |
|---|---|
| จังหวัด | มหาสารคาม |
| ส่วนสูง | 165 ซม. |
| ชื่อที่เคยใช้ | พี.เอส.อาร์.มวยไทย, ต.อิทธิพร, ศิษย์เจ๊เพ็ญ |
| น้ำหนักขึ้นชก | 109–133 ปอนด์ (ล่าสุด 121) |
| ประสบการณ์ | แหล่งข้อมูลระบุว่าชกมาแล้ว ≥ 100 ครั้ง |
วิเคราะห์สถิติ ชูทรัพย์ ส.สละชีพ โดย Rise227
5 ไฟต์หลังสุด ชูทรัพย์ ส.สละชีพ ชนะ 3 ครั้ง ถือว่าฟอร์มพอใช้
ชัยชนะ 12% มาจากการน็อก (4 จาก 32 ไฟต์) เป็นมวยที่ชนะด้วยการเก็บคะแนนเป็นหลัก
ในไฟต์ที่แพ้ โดนน็อก 8 ครั้ง และแพ้คะแนน 21 ครั้ง
ปี 2569 ขึ้นชกแล้ว 7 ไฟต์ ผลงาน 5-1-1
มีผลชกบันทึกต่อเนื่องราว 11 ปี ตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2558
คู่ปรับที่เจอกันบ่อย
| คู่ชก | เจอกัน | ผลรวม (ชนะ-แพ้-เสมอ) |
|---|---|---|
| ซีอุย สิงห์มาวิน | 5 ครั้ง | 0-3-2 |
| เพชรก้องฟ้า ส.สมหมาย | 3 ครั้ง | 2-1-0 |
| หยกคีรี ที.เอ็น.มวยไทย | 2 ครั้ง | 1-0-1 |
| บินลาดิน ส.พูลสวัสดิ์ | 2 ครั้ง | 1-1-0 |
| ยอดศิลา ช.ห้าพยัคฆ์ | 2 ครั้ง | 2-0-0 |
| ซันเดย์ ส.สมบัติฟาร์ม | 2 ครั้ง | 1-1-0 |
ศึกที่ขึ้นชกบ่อย
| ศึก | ขึ้นชก | ชนะ-แพ้-เสมอ |
|---|---|---|
| ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 | 5-3-0 |
| ศึกจ้าวมวยไทย | 7 | 5-2-0 |
| ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | 7 | 3-4-0 |
| ศึกมวยไทยพันธมิตร | 4 | 2-2-0 |
| ศึกมวยไทย 7 สี | 4 | 1-3-0 |
10 ไฟต์ล่าสุดของ ชูทรัพย์ ส.สละชีพ
| วันที่ | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|
| 12 ต.ค. 69 | หยกคีรี ที.เอ็น.มวยไทย | เสมอ |
| 16 ก.ย. 69 | บินลาดิน ส.พูลสวัสดิ์ | ชนะคะแนน |
| 19 ส.ค. 69 | บินลาดิน ส.พูลสวัสดิ์ | แพ้คะแนน |
| 15 ก.ค. 69 | หยกคีรี ที.เอ็น.มวยไทย | ชนะคะแนน |
| 6 พ.ค. 69 | ยอดศิลา ช.ห้าพยัคฆ์ | ชนะคะแนน |
| 14 มี.ค. 69 | ซันเดย์ ส.สมบัติฟาร์ม | ชนะคะแนน |
| 6 ก.พ. 69 | หลานย่าแก้ว ก็อตชี้มวยชอบ | ชนะคะแนน |
| 10 ธ.ค. 68 | ธงไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | ชนะคะแนน |
| 22 ต.ค. 68 | เพชรฤทธิ์ เหล่าโชคเจริญราชสีห์ | แพ้คะแนน |
| 30 ส.ค. 68 | ยอดศิลา ช.ห้าพยัคฆ์ | ชนะคะแนน |
ประวัติการชกทั้งหมด (65 ไฟต์)
แสดงไฟต์ที่ 11–65
| วันที่ | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|
| 19 ก.ค. 68 | เพชรจักจั่น ช.ห้าพยัคฆ์ | ชนะคะแนน |
| 21 พ.ค. 68 | เพชรจักจั่น ช.ห้าพยัคฆ์ | ชนะคะแนน |
| 28 ต.ค. 67 | ตี๋ใหญ่ ทอฝันฟาร์ม | แพ้น็อก ยก 3 |
| 5 ต.ค. 67 | เพชรอันดา เกียรติยอดยิ่ง | แพ้คะแนน |
| 10 ส.ค. 67 | เพชรเจ้าพระยา ศิษย์กำนันเหน่ง | ชนะน็อก ยก 4 |
| 5 ก.ค. 67 | ซันเดย์ ส.สมบัติฟาร์ม | แพ้น็อก ยก 2 |
| 15 พ.ค. 67 | รักชุมพร ท่าแซะยาสัตว์ | แพ้คะแนน |
| 13 เม.ย. 67 | เพชรก้องฟ้า ส.สมหมาย | ชนะคะแนน |
| 11 มี.ค. 67 | เพชรแสนคม ส.สมหมาย | ชนะคะแนน |
| 23 ธ.ค. 66 | นาดากะ | แพ้น็อก ยก 2 |
| 25 พ.ย. 66 | เพชรปวริศ ส.สมหมาย | แพ้คะแนน |
| 30 ต.ค. 66 | เพชรก้องฟ้า ส.สมหมาย | แพ้คะแนน |
| 18 ก.ย. 66 | เพชรก้องฟ้า ส.สมหมาย | ชนะคะแนน |
| 20 ส.ค. 66 | มังกร ส.สมบัติฟาร์ม | แพ้คะแนน |
| 24 มี.ค. 66 | รักษ์ เอราวัณ | แพ้น็อก ยก 1 |
| 19 ก.พ. 66 | มหาสมุทร รองแป๊ะสำนักบก.ชลบุรี | เสมอ |
| 18 ธ.ค. 65 | ปังตอ ภ.หลักบุญ | แพ้คะแนน |
| 30 ต.ค. 65 | ราชเดช ที.เอ็น.มวยไทยยิม | ชนะคะแนน |
| 18 ก.ย. 65 | จอร์จ พรัญชัย | ชนะน็อก ยก 2 |
| 31 ก.ค. 65 | ราชเดช ที.เอ็น.มวยไทยยิม | แพ้คะแนน |
| 29 พ.ค. 65 | ปังตอ ภ.หลักบุญ | แพ้คะแนน |
| 16 เม.ย. 65 | เพชรซีด้า กบวัสดุภัณฑ์ภูเก็ตมวยไทย | ชนะคะแนน |
| 13 มี.ค. 65 | ยอดเพชรงาม อ.ศักดิ์นรินทร์ | ชนะคะแนน |
| 6 มี.ค. 65 | จอมโหด ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | แพ้คะแนน |
| 16 ม.ค. 65 | มงคลชัย แฟร์เท็กซ์ | แพ้คะแนน |
| 27 พ.ย. 64 | มงคลชัย แฟร์เท็กซ์ | แพ้คะแนน |
| 23 มี.ค. 64 | พยัคฆ์จิ๋ว กีล่าสปอร์ต | ชนะน็อก ยก 2 |
| 29 พ.ย. 63 | อนุวัฒน์ วี.เค.เขาใหญ่ | ชนะคะแนน |
| 11 ต.ค. 63 | เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | แพ้คะแนน |
| 4 ก.พ. 63 | เพชรลาดหญ้า ลูกพ่อพระยาเสือ | ชนะคะแนน |
| 14 พ.ย. 62 | ซีอุย สิงห์มาวิน | แพ้น็อก ยก 4 |
| 6 ก.ย. 62 | ซีอุย สิงห์มาวิน | แพ้น็อก ยก 4 |
| 6 ส.ค. 62 | ทองเอก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | ชนะคะแนน |
| 10 ก.ค. 62 | พยัคฆ์จิ๋ว กีล่าสปอร์ต | ชนะคะแนน |
| 28 พ.ค. 62 | เพชรเมืองศรี ทอฝันฟาร์ม | แพ้น็อก ยก 3 |
| 14 เม.ย. 62 | เพชรเมืองศรี ทอฝันฟาร์ม | ชนะคะแนน |
| 19 มี.ค. 62 | หนุ่มตรังน้อย สิงห์ป้อมปราบ | ชนะคะแนน |
| 29 ม.ค. 62 | ซีอุย สิงห์มาวิน | แพ้คะแนน |
| 6 ม.ค. 62 | ซีอุย สิงห์มาวิน | เสมอ |
| 2 พ.ย. 61 | ซีอุย สิงห์มาวิน | เสมอ |
| 7 ต.ค. 61 | หนุ่มตรังน้อย สิงห์ป้อมปราบ | ชนะคะแนน |
| 7 ก.ย. 61 | โรโบค๊อป แรดโกลด์ยิม | แพ้คะแนน |
| 29 ก.ค. 61 | โรโบค๊อป แรดโกลด์ยิม | ชนะคะแนน |
| 8 มิ.ย. 61 | สินสมุทร ศิษย์นายกโมทย์ | ชนะคะแนน |
| 27 เม.ย. 61 | หงส์ขาว เอราวัณ | แพ้คะแนน |
| 30 มี.ค. 61 | ธงชัย พี.เค.แสนชัย | ชนะคะแนน |
| 27 มิ.ย. 60 | เก่งกล้า ลูกหนองยายเทียม | แพ้คะแนน |
| 19 พ.ค. 60 | เก่งกล้า ลูกหนองยายเทียม | ชนะคะแนน |
| 14 เม.ย. 60 | เหนือธรณี จิตรเมืองนนท์ | ชนะคะแนน |
| 16 ม.ค. 60 | ปลื้ม ศิษย์พนัญเชิง | แพ้คะแนน |
| 23 ธ.ค. 59 | เพชรแท้ เพชรเจริญวิทย์ | ชนะน็อก ยก 3 |
| 6 ก.ย. 59 | เพชรสกล ศิษย์บอลสกล | แพ้น็อก ยก 1 |
| 4 ต.ค. 58 | ก้าวหน้า พลิ้ววาโย | แพ้คะแนน |
| 6 ก.ย. 58 | พลังพล ลีโอปอลมวยไทยยิมส์ | ชนะคะแนน |
| 9 ส.ค. 58 | คมบาง เกียรตินะดีย์ | แพ้คะแนน |
สถิติแยกรายปี
| ปี | ขึ้นชก | ชนะ-แพ้-เสมอ |
|---|---|---|
| 2569 | 7 | 5-1-1 |
| 2568 | 5 | 4-1-0 |
| 2567 | 7 | 3-4-0 |
| 2566 | 7 | 1-5-1 |
| 2565 | 9 | 4-5-0 |
| 2564 | 2 | 1-1-0 |
| 2563 | 3 | 2-1-0 |
| 2562 | 9 | 4-4-1 |
| 2561 | 7 | 4-2-1 |
| 2560 | 4 | 2-2-0 |
| 2559 | 2 | 1-1-0 |
| 2558 | 3 | 1-2-0 |
ดูสถิตินักมวยคนอื่น โปรแกรมมวยวันนี้
ข้อมูลผลชกย้อนหลังอ้างอิงจาก THBOXING ประมวลผลและวิเคราะห์โดย Rise227 · สถิติชนะ/แพ้ด้านบนนับจากไฟต์ที่มีผลบันทึกไว้ (65 ไฟต์) ซึ่งแหล่งข้อมูลระบุว่าชกมาแล้ว ≥ 100 ครั้ง · ตัดรายการที่บันทึกซ้ำในแหล่งข้อมูลออก 7 รายการ (คู่ชกเดิม ห่างกันไม่เกิน 2 วัน) · อัปเดต 2 พฤศจิกายน 2569